

簡要描述:丙綸測塵濾膜由合肥欣澤實驗設備有限公司生產提供,產品規格齊全,濾膜應用于大氣環境采樣,采集粉塵測試,規格齊全,可定制,用于呼塵總粉塵采樣
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | XZ-10094 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 定制加工 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 廣泛應用于環境采樣 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
丙綸測塵濾膜由合肥欣澤實驗設備有限公司生產提供,產品規格齊全,濾膜應用于大氣環境采樣,采集粉塵測試,規格齊全,可定制,用于呼塵總粉塵采樣
丙綸測塵濾膜產品介紹:
產品名稱:測塵濾膜(丙綸)
規格:25mm、30mm、37mm、40mm、75mm、90mm
材質:丙綸
用途:一般用于空氣過濾,用來收集氣體中的粉塵,降濾膜固定在過濾器上,確保密封后即可使用,產品靜電吸引比較好,吸濕性小,強靜電,通氣阻力小,機械強度高,但不耐熱
品牌:合肥欣澤(合肥欣澤實驗設備有限公司)
測塵濾膜相關規格介紹表格:
產品名  | 規格  | 貨號  | 
測塵濾膜  | 25mm  | XZ-10094-25  | 
測塵濾膜  | 30mm  | XZ-10094-30  | 
測塵濾膜  | 37mm  | XZ-10094-37  | 
測塵濾膜  | 40mm  | XZ-10094-40  | 
測塵濾膜  | 75mm  | XZ-10094-75  | 
測塵濾膜  | 90mm  | XZ-10094-90  | 
相關濾膜種類介紹表格:
材質  | 直徑  | 類別  | 孔徑(um)  | 品牌  | 
聚醚砜/PES  | 13mm 25mm 47mm 50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150mm 160mm 170mm 180mm 190mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm  | 水系  | 常用孔徑為:0.22、0.45 0.8 其它相關孔徑:0.01、0.03、0.05、0.08、0.1、0.2、0.3、0.4、1、5、10、15、20、25、30、40、50  | 合肥欣澤  | 
超濾纖維素/CELL  | 水系  | 合肥欣澤  | ||
玻璃纖維/GF  | 水系  | 合肥欣澤  | ||
再生纖維素/RCE  | 水系  | 合肥欣澤  | ||
尼龍/NYLON  | 有機系  | 合肥欣澤  | ||
改性聚丙烯/BHP  | 有機系  | 合肥欣澤  | ||
聚四氟乙烯/PTFE  | 親水/疏水  | 合肥欣澤  | ||
聚偏氟乙烯/PVDF  | 有機系  | 合肥欣澤  | ||
混合纖維素/MCE  | 水系  | 合肥欣澤  | ||
過氯乙烯濾膜  | 測塵  | 合肥欣澤  | ||
CN-CA乙酸硝酸  | 水系  | 合肥欣澤  | ||
聚碳酸酯  | 專用膜  | 合肥欣澤  | ||
SDI  | 專用膜  | 合肥欣澤  | ||
濾膜可根據要求定制特殊尺寸,具體尺寸與孔徑請聯系銷售人員確認  | ||||
包裝:25片/盒、50片/盒、100片/盒,根據材質不同、尺寸不同,包裝有差異,具體包裝規格咨詢產品時可讓銷售人員發詳細產品信息。  | ||||
上一篇SDI微孔濾膜